Kaip numesti svorio
Ketvirtadienis 25 Balandis 2024
mitybos planai
  • FILTRUOTI PAGAL:   
Dietos pavadinimas Vartotojas Trukmė Pokytis Koef. Komentarai
Rudenine Auroros dieta :) aurora 286 d. -3.60 kg 6.06 0
svajone iki vasaros pabaigos numesti bent 20 kg renata28-29 527 d. -22.80 kg 21.71 5
Lieknas adminas bconlt 714 d. -16.10 kg 16.08 0
Kalorijų skaičiavimas hekate 14 d. -13.00 kg 9.29 2
Pilvo presas iki vasaros Gretuliuke 132 d. -8.00 kg 10.00 0
be pavadinimo lolo 149 d. -7.60 kg 9.27 0
buti laiminga Julinkyta 28 d. -7.00 kg 8.54 0
bandymas1 grambita 70 d. -6.70 kg 8.58 0
Gintarine dieta Noriutokiabuti 82 d. -6.00 kg 8.33 4
Subalansuota mityba+sportas :) pumpkin 53 d. -5.80 kg 8.09 0
Tikslas: sveika mityba ir sportas -40 kg 102984e 2 d. -5.00 kg 4.31 1
Kalorijų stebėjimas miliinga 165 d. -5.00 kg 6.76 1
Keičiam įpročius Briri 1 d. -5.00 kg 5.10 0
Kiaušiniu dieta Paula123 22 d. -5.00 kg 6.67 0
Delčios dieta Smalsi 4 d. -4.40 kg 6.67 0
Bedruske dieta _westa 16 d. -4.00 kg 6.90 17
Dieta aidutee 12 d. -4.00 kg 5.71 0
Lauk, nereikalingi kilogramai! bulvinis 6 d. -4.00 kg 4.40 0
- 30kg assstulka 33 d. -4.00 kg 4.08 0
1500 Jovita 94 d. -3.80 kg 6.21 9
Savistaba tare 17 d. -3.60 kg 4.75 0
Rudenine Auroros dieta :) aurora 286 d. -3.60 kg 6.06 0
Page Post Right
skaičiuosiu kalorijas gunda 11 d. -3.60 kg 5.32 0
Angelo dieta rutukas 14 d. -3.50 kg 4.73 0
Aleksandros Markinos kūno linijos citata 354 d. -3.50 kg 6.31 2
Subalansuota mityba + sportas + vanduo deimantas 135 d. -3.20 kg 4.17 0
kaloriju deficitas kyra86 25 d. -3.10 kg 4.07 0
Grikiu dieta amigaga 3 d. -3.00 kg 4.05 0
bandau numesti:) jula 5 d. -3.00 kg 3.57 0
Mūsų lankytojai bendrai numetė 164.1 kg
  1 2 3 4 5 6 7