- FILTRUOTI PAGAL:
Dietos pavadinimas | Vartotojas | Trukmė | Pokytis | Koef. | Komentarai |
---|---|---|---|---|---|
kazkas naujo | kyra86 | 1 d. | +0.00 kg | 0.00 | - |
Ir vel ... | kyra86 | 1 d. | +0.00 kg | 0.00 | 0 |
kaloriju deficitas | kyra86 | 25 d. | -3.10 kg | 4.07 | 0 |
kaloriju mazinimas | kyra86 | 23 d. | -0.60 kg | 0.77 | 0 |
sveikas maistas | kyra86 | 2 d. | +0.00 kg | 0.00 | 0 |
maisto rybojimas ir kaloriju skaiciavimas | kyra86 | 12 d. | -2.00 kg | 2.86 | 0 |
maisto rybojimas ir kaloriju skaiciavimas | kyra86 | 457 d. | +3.00 kg | -4.55 | 2 |
Mūsų lankytojai bendrai numetė 164.1 kg