Kaip numesti svorio
Ketvirtadienis 05 Gruodis 2024
mitybos planai
asliekna

Kalorijų lentelė ir skaičiuoklė

kaloriju lentele

Pateikiame Jums kalorijų lentelę, kad galėtumėte paprasčiau suskaičiuoti suvartojamas dienos kalorijas ir užfiksuoti jas savo lieknėjimo dienoraštyje.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pildant elektroninį lieknėjimo dienoraštį, skaičiuojant dienos suvartotas kalorijas, reikia įvesti kalorijas (Kcal), o ne kilokalorijas.

Mitybos Planai Svorio Metimui yra Čia  →

Įveskite produkto pavadinimą:
delete
Įveskite gramus:
Produktas Kcal / 100g. Baltymai Angliavandeniai Riebalai
Produktas Kcal/
100g.
Balt. Baltymai
Angl. Angliavandeniai
Rieb. Riebalai
Agurkas 15 1 4 0
Aitrusis pipiras 40 2 9 0
Alyvuogių aliejus 884 0 0 100
Ananasas 50 1 13 0
Antiena 404 11 0 39
Apelsinas 47 0 11 0
Aukščiausios rūšies miltai 364 10 76 1
Avinžirniai 378 20 62 6
Avižos 389 16 66 6
Avokadas 160 2 8 14
Baltagūžiai kopūstai 12 1 1 0
Baltasis vynas 82 0 2 0
Bananai 89 1 22 0
Batatai 86 1 20 0
Batonas 232 81 43 2
Bazilikai 23 3 2 0
Bolivinė balanda 368 14 64 6
Braškės 32 0 7 0
Briuselio kopūstai 43 3 9 0
Brokoliai 34 2 6 0
Bulvės 77 2 2 0
Burokėliai 47 2 10 0
Cinamonas 247 4 81 1
Citrina 29 1 9 0
Citrinos rūgštis 385 1 98 0
Citrinos sultys 25 0 8 0
Cukinija 16 1 3 0
Cukrus 395 0 99 0
Česnakas 149 6 33 0
Čili pipirai 40 1 8 0
Daržovių sultinys 33 4 24 4
Druska 0 0 0 0
Džiovinti čiobreliai 276 9 64 7
Džiovintos slyvos 240 2 64 0
Džiūvesėliai 395 13 72 5
Fermentinis sūris 403 24 1 33
Fetos sūris 264 14 4 21
Garstyčios 67 4 5 4
Graikiniai riešutai 654 15 13 65
Graikiškas jogurtas 62 9 2 2
Granatai 83 1 18 1
Greipfurtas 42 0 10 0
Grybai 28 2 5 0
Grietinė 15% rieb. 181 7 7 14
Grietinė 25% 135 2 4 12
Grietinėlė 12% rieb. 130 3 4 11
Grikiai 343 13 71 3
Grikių miltai 335 12 70 3
Iceberg salotos 14 1 3 0
Imbieras 80 1 17 0
Jautiena 201 14 18 8
Jautienos troškinys 59.75 3.72 12.84 4.13
Jogurtas, natūralus, 1.5% 63 5 7 1
Kalakutiena 104 29 0 7
Kalakutiena su burokėliais 91 7.27 11.17 2.98
Kalendra 23 2 3 0
Kefyras (2,5%) 54 3 5 3
kepimo milteliai 97 0 0 0
Kiauliena 173 16 6 9
Kiaulienos kumpis 310 13 3 27
Kiaušiniai 155 12.6 0 13
Kiviai 61 1 14 0
Kokosų pienas 197 2 2 21
Krabų lazdelės 84 18 0 1
Krakmolas 0 0 0 0
Krapai 43 8 25 9
Krevetės 71 13 0 1
Kriaušė 58 0 15 0
Kukurūzai 64 2 15 0
Kukurūzų kruopos 371 8 79 1
Kumpis 97 11 3 3
Kuskusas 376 13 77 1
Kvietiniai miltai 364 10 76 1
Laiškiniai svogūnai 25 1 5 0
Lašiša 206 22 0 12
lauro lapai 277 9 5 1
Lazdyno riešutai 628 15 16 60
Linų sėmenys 533 18 29 42
Majonezas 324 1 8 33
Makaronai 357 7 79 2
Manų kruopos 360 12 72 1
Medus 304 0 82 0
Mėlynės 57 0 14 0
Menkė 75 18 0 0.5
Mėta 70 4 14 0
Miežiai 123 2 28 0
Migdolai 597 22 19 52
Miltai "Spelta" 337 15 70 2
Moliūgas 20 1 4 0
Moliūgų sėklos 522 33 13 42
Morkos 41 2 36 2
Mozarela sūris 280 28 3.1 17
Obuoliai 67 0 16 0
Oranžiniai pomidorai 16 1 3 0
Paprika 20 1 5 0
Pasiflorai 97 2 23 0
Pastarnokai 75 1 18 0
Perlinės kruopos 356 10 75 2
persikai 47 0 0 0
Petražolės 36 7 22 6
Pienas 3,5% 268 3 4 3
Pievagrybiai 22 0.34 3.26 3.09
Pilno grūdo duona 211 6.8 39 1.3
Pilno grūdo makaronai 357 15 68 1
Pipirai 20 2 16 1
Pomidorai 16 0 1 0
Pomidorų padažas 24 1 5 0
Pomidorų sultys 17 0 4 0
Porai 61 4 54 2
Pupelės 29 1 5 0
Rafinuotas saulėgrąžų aliejus 884 0 0 100
Raudonėliai 271 12 60 7
Raudonieji lęšiai 312 90 55 25
Raudonlapė salota 16 1 2 0
Raudonojo vyno actas 19 0 0 0
Rauginti agurkai 91 1 23 0
Razinos 299 3 79 0
Ridikėliai 16 1 3 0
Ryžiai 334 8 70 3
Ropiniai svogūnai 292 3 31 17
Rudieji ryžiai 370 7 77 2
Salierų šakniavaisiai 16 2 11 1
Salotos-1 107 4 46 5
Salotų lapai 15 1 2 0
Saulėje džiovinti pomidorai 234 6 26 15
Sezamo sėklos 565 17 26 48
Sojos padažas 60 10 5 0
Sorų kruopos 378 11 73 4
Spanguolės, džiovintos 308 0 82 1
Sviestas 82% 714 0 0 78
Svogūnas 40 1 9 0
Šilauogės 57 14 0 0
Šparagai 18 3 1 0
Šparaginės pupelės 20 2 4 0
Špinatai 23 2 3 0
Triušiena 136 20 5 1
Tunas, konservuotas 116 109 0 7
Tuno salotos 50 23 6 2
Vanduo 0 0 0 0
Vanilinas 127 3 21 3
Varškė, 9% riebumo 372 14 28 22
Vynuogės, besėklės 69 0 18 0
Vyšnios 63 1 16 0
Vištiena 110 31 0 3.6
Vištiena jogurto padaže 45.2 2.3 3.36 2.24
Vištiena su pievagrybiais 83.8 30.3 3.2 8.03
Vištienos sultinys (kubeliais) 265 17 18 14
Vištienos troškinys su kariu 112.52 3 51 9
Voveraitės 38 1 6 0
Želatina 335 85 0 0
Žiedinio kopūsto mišrainė 67.5 24.6 3.32 4.8
Žiedinis kopūstas 25 2 5 0
Žirniai 81 18 58 3
Žuvis apelsinuose 48.23 6.8 5.6 0.31

5 būdai suvalgyti 250 kalorijų mažiau

Kaip numesti svorio
Straipsnį vertinu:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kraunasi
Dėkojame, kad balsavote.
Jūsų įvertinimas:
Parašykite komentarą