- FILTRUOTI PAGAL:
Dietos pavadinimas | Vartotojas | Trukmė | Pokytis | Koef. | Komentarai | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuo geresnis maistas ir reguliaresnis sportas. | Sumazejimas | 53 d. | -2.70 kg | 4.12 | 0 | |
iprastas | mazhyle | 2 d. | +0.00 kg | 0.00 | 0 | |
Aidutes dieta :) | aidute89 | 42 d. | -2.00 kg | 3.39 | 1 | |
kasdien vis kiti produktai | beatrice3265 | 2 d. | -1.60 kg | 2.77 | 0 | |
sveika mityba, valgymas mazais kiekiais ir daznai | ernesta | 4 d. | +0.00 kg | 0.00 | 1 | |
Kaloriju skaiciavimas | agruj | 2 d. | +0.00 kg | 0.00 | 0 | |
93yra dabar - 78galetu buti = bereikalingai nesiojuosi 15kg | goodfortime | 6 d. | +0.00 kg | 0.00 | 7 | |
mano tikslas 60kg. | red | 2 d. | +0.00 kg | 0.00 | 0 | |
Atrodo beviltiskai, bet tikslas 50 kg... imanoma....? | hekate | 3 d. | -2.20 kg | 1.76 | 5 | |
Pilvo presas iki vasaros | Gretuliuke | 132 d. | -8.00 kg | 10.00 | 0 | |
Bedruske dieta | _westa | 16 d. | -4.00 kg | 6.90 | 17 | |
Liekneju toliau | _westa | 26 d. | +0.00 kg | 0.00 | 2 | |
Jokia dieta. | wtigriuke | 158 d. | -2.60 kg | 3.94 | 33 | |
Jokios dietos | gold | 3 d. | -2.00 kg | 2.35 | 0 | |
Lieknas adminas | bconlt | 714 d. | -16.10 kg | 16.08 | 0 | |
Nedaugiau nei 1500 kal. per dieną | Ksiusha | 6 d. | -1.00 kg | 1.85 | 13 |
Mūsų lankytojai bendrai numetė 218 kg