Kaip numesti svorio
Antradienis 03 Gruodis 2024
mitybos planai
  • FILTRUOTI PAGAL:   
Dietos pavadinimas Vartotojas Trukmė Pokytis Koef. Komentarai
-10 iki Naujuju jurateva 1 d. +0.00 kg 0.00 0
Numesti 10 kg Avalona 1 d. +0.00 kg 0.00 0
Tikslas bent -15 viktorijaivanauskiene 0 d. +0.00 kg 0.00 0
Viltis ponele 1 d. +0.00 kg 0.00 0
Lieknėju paskutinį kartą gobei 1 d. +0.00 kg 0.00 0
O, šventoji kalorija ! ! ! Prisiurpusi Uoga 1 d. +0.00 kg 0.00 0
patikti sau Mora 21 d. +0.00 kg 0.00 4
Maldyvai Drugelis 15 d. -2.20 kg 2.91 5
Sveika mityba Dallan 41 d. -1.60 kg 2.67 5
Noriu numesti 40kg linalina 1 d. +0.00 kg 0.00 0
1500 loravelickaite 1 d. +0.00 kg 0.00 0
Svorio metimas po neštumo Nerisa 2 d. +0.00 kg 0.00 0
Skaidresnis maistas peledziukas 1 d. +0.00 kg 0.00 0
Subalansuota dieta oliaSinkuniene 5 d. +0.00 kg 0.00 0
numesti 10 kg :) skvarnaviciuteingrida 1 d. +0.00 kg 0.00 0
Grikių dieta arnolda 1 d. +0.00 kg 0.00 0
Grikių dieta irenakavaliauskaite 1 d. +0.00 kg 0.00 0
Judita juditabecelyte 1 d. +0.00 kg 0.00 0
TRIXE aistecikanaviciene 1 d. +0.00 kg 0.00 0
MY Diet Dainamur 1 d. +0.00 kg 0.00 0
Sveikas maitinimosi būdas simonara 1 d. +0.00 kg 0.00 0
Laumes dieta Laume 14 d. +0.00 kg 0.00 0
Page Post Right
Tikslas -6 Kotry 62 d. +2.00 kg -3.33 5
1500 Jovita 94 d. -3.80 kg 6.21 9
sveikas maistas kyra86 2 d. +0.00 kg 0.00 0
Kalorijų skaičiavimas hekate 14 d. -13.00 kg 9.29 2
MITYBA+sportas Migle.Miglute 42 d. -0.20 kg 0.32 0
mano ir vėl miliinga 24 d. +0.00 kg 0.00 0
-5 kg Gama 9 d. -0.80 kg 1.33 0
Mūsų lankytojai bendrai numetė 164.1 kg
  1 2 3 4 5 6 7