Kaip numesti svorio
Šeštadienis 18 Gegužė 2024
mitybos planai
  • FILTRUOTI PAGAL:   
Dietos pavadinimas Vartotojas Trukmė Pokytis Koef. Komentarai
Delčios dieta Smalsi 4 d. -4.40 kg 6.67 0
Mano dieta rigonda 5 d. +0.00 kg 0.00 0
Mitybos subalansavimas Noname 5 d. +0.00 kg 0.00 0
bandau numesti:) jula 5 d. -3.00 kg 3.57 0
svorio metimas solvyte93 5 d. -2.80 kg 2.56 0
Grikių dieta meilutyte 5 d. +0.00 kg 0.00 0
Skaičiuoju kalorijas, badauju. gabijuteaaa 5 d. -0.80 kg 1.33 0
Ikivestuvine dieta Nineffy 5 d. -2.00 kg 3.70 1
Porcijų ribojimas ir sportas Leila 5 d. -1.00 kg 1.89 0
Subalansuota dieta oliaSinkuniene 5 d. +0.00 kg 0.00 0
keto dieta Liutuke 5 d. -3.00 kg 3.41 1
Nedaugiau nei 1500 kal. per dieną Ksiusha 6 d. -1.00 kg 1.85 13
93yra dabar - 78galetu buti = bereikalingai nesiojuosi 15kg goodfortime 6 d. +0.00 kg 0.00 7
Dieta kuria pati susidariau skaitytada ir girdedama ka sako kiti. Deima 6 d. -1.80 kg 2.80 0
Lauk, nereikalingi kilogramai! bulvinis 6 d. -4.00 kg 4.40 0
Sveika mityba meilutyte 6 d. +0.00 kg 0.00 0
Pagal Aš Liekna Sveriu 78kg. elonab 6 d. +0.00 kg 0.00 0
Laikas sulieknėti Saidam 6 d. -1.00 kg 1.30 0
mamytes dieta:P SKY 6 d. -2.00 kg 2.70 0
Sveika mityba Mimi8 6 d. -2.00 kg 3.77 0
Kalorijų skaičiavimas Kovo 6 d. -2.00 kg 2.30 0
Vardan grožio Tattoo 7 d. -2.60 kg 3.29 0
Page Post Right
Išgelbėk save Lalita 7 d. +0.00 kg 0.00 2
Maloni dieta Austukas156 7 d. -0.80 kg 1.27 0
Suvalgomo maistio mažinimas+sportas Austa 7 d. -0.60 kg 0.76 0
Bandysim gintarerimsaite sabocke 7 d. -0.70 kg 1.21 0
Svorio metimas Odeta 8 d. +0.00 kg 0.00 0
Papildomi kilogramai-mano priešai.ŠALINU -PRIEŠUS!!! Tigriuke86 8 d. -1.40 kg 0.99 0
Bandymai Cerberus- 8 d. -1.00 kg 1.41 0
Mūsų lankytojai bendrai numetė 164.1 kg
  1 2 3 4 5 6 7